Nanpura, Surat, Gujarat
GST No. 24AAYHS3283D1ZR
Call 08046076191 67% Response Rate
Lock Handle Type | Lever |
Brand | Blues |
Ideal For | Main Door |
Access Method | Fingerprint |
Type | Electronics |
Material | Copper |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
One Touch Fingerprint | Epic |
Access Method | Digital Keypad |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal for | Main Door |
Finish Type | Black |
Automatic Fingerprint Cover | No |
Automatic Locking | yes |
Finger Print Capacity | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 SINGLE
One Touch Fingerprint | Yes |
Brand | Epic |
Access Method | Biometric |
Lock Handle Type | Lever |
Item Weight | 1 kg |
Finish Type | Black |
Automatic Fingerprint Cover | Yes |
Automatic Locking | Yes |
Finger Print Capacity | 100 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 SINGLE
Brand | EPIC |
Access Method | Biometric |
Ideal For | Main Door |
Finish Type | Black |
Bluetooth | YES |
RFID Card | 200 |
GUEST PASSWORD | 1 |
FINGERPRINT | 100 |
PASSWORD | 1 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | EPIC |
Access Method | Biometric |
Lock Handle Type | Mortise |
Ideal For | Main Door |
Finish Type | Black |
RFID Card | 100 |
FINGERPRINT | 1 |
KEY | 2 |
PASSWORD | 1 |
GUEST PASSWORD | 1 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | EPIC |
Access Method | Biometric |
Finish Type | Black |
RFID Card | 100 |
PASSWORD | 1 |
GUEST PASSWORD | 1 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 SINGLE
Product Brochure
One Touch Fingerprint | Epic |
Access Method | Digital Keypad |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal for | Main Door |
Finish Type | Black |
Automatic Fingerprint Cover | No |
Automatic Locking | Yes |
Finger Print Capacity | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Unit
Product Brochure
One Touch Fingerprint | Yes |
Brand | Epic |
Lock Type | Digital Glass Door Lock |
Item Weight | 800 grm aprox |
Finish Type | Black |
Automatic Fingerprint Cover | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Access Method | Biometric |
Key Card Type | Rfid |
Brand | eSSL |
Ideal For | Main Door |
Finish Type | Black |
Lock Handle Type | Mortise |
Features | Main Body Material : Alum. Alloy,Fingerprint Capacity : 100,ID Card Capacity : 99,Password Capa |
Usage/Application | Main Door Biomatric Digital Lock |
Finger Print Capacity | 100 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Power Consumption | Working Voltage : 6V |
Brand | eSSL |
Ideal For | Main door |
Usage/Application | Door |
Access Method | Finger CArd Access |
Material | Zinl Alloy |
Lock Type | Mortise |
Finish Type | Rose Gold |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 SINGLE
One Touch Fingerprint | Yes |
Brand | Epic |
Access Method | Biometric |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal for | Main Door |
Item Weight | 1 KG |
Automatic Fingerprint Cover | Yes |
Automatic Locking | Yes |
Finger Print Capacity | 100 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | EPIC |
Access Method | Biometric |
Lock Handle Type | Mortise |
Ideal For | Main Door |
Finish Type | Black |
RFID Card | 100 |
GUEST PASSWORD | 1 |
KEY | 2 |
PASSWORD | 1 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | EPIC |
Finish Type | Black |
RFID Card | 100 |
GUEST PASSWORD | 1 |
PASSWORD | 1 |
1 Pin Number (Normal)
1 Guest Pin Number
1 Administrator Pin Number
Up to 200 RFID Cards
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | EPIC |
Finger Print Capacity | 100 |
PASSWORD | 1 |
GUEST PASSWORD | 1 |
Applicable Door Thickness | 40mm ~ 50mm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | EPIC |
Access Method | PASSWORD |
PASSWORD | 1 |
GUEST PASSWORD | 1 |
Applicable Door Thickness | 40mm ~ 50mm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Brand | epic |
Access Method | Biometric |
Finish Type | Black |
Finger Print Capacity | 100 |
Bluetooth | yes |
RFID Card | 200 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Fingerprint Storage Capacity | 100 |
Access Method | Biometric |
Key Card Type | Rfid |
Finish Type | Stainless Steel |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal For | Main Door |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 3 Piece
Brand | Blues |
Type | Electronics |
Material | Aluminium |
Assisted by our team of hardworking professionals, we are indulged in offering an extensive gamut of Electronic Digital Door Lock.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | EPIC |
Finish Type | Black |
PASSWORD | 1 |
GUEST PASSWORD | 1 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | EPIC |
Access Method | RFID , PASSWORD , KEY |
Finish Type | Black |
RFID Card | 100 |
PASSWORD | 1 |
GUEST PASSWORD | 1 |
KEY | 2 |
Product Dimension
Front Body : 69(W) X 175(H) X 22(D)mm
Back Body : 181(W) X 92(H) X 48(D)mm
Applicable Door Thickness
40mm ~ 50mm
Applicable Door Material
Wood, Aluminum
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Brand | EPIC |
Access Method | Biometric |
Lock Handle Type | Mortise |
Ideal For | Main Door |
Finish Type | Black |
Finger Print Capacity | 100 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | EPIC |
Finish Type | Black |
PASSWORD | 1 |
GUEST PASSWORD | 1 |
APPLICABLE DOOR THICKNESS | 40mm - 50mm |
FINGERPRINT | 100 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 SINGLE
Access Method | Biometric |
Key Card Type | Rfid |
Brand | epic |
Ideal For | Main Door |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Usage/Application | Security |
Brand | epic |
Finish Type | Black |
RFID card | 200 |
fingerprint | 100 |
bluetooth | yes |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Usage/Application | FOR GLASS DOOR |
Emergency Battery | yes |
RFID card | 100 |
password | 1 |
guest password | 1 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | EPIC |
Access Method | RFID Card |
RFID Card | 100 |
PASSWORD | 1 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Material | Aluminium |
Card Reading Current | 13.56MHz technology |
Low Battery Alarm | yes |
Key card | Eleven free sectors for future All-in-one card application use |
Unlocking Record | High security stainless steel mortise lockcase available in ANSI, AUS and EURO versions. |
Model No | HL 100 |
View Complete details
Brand | Essl |
Additional Information:
View Complete details